Potassium
Kanıt
—
Grup
—
Kaynak
—
Doğal Kaynaklar
| Gıda | 100g'da | Biyoyararlanım | Not |
|---|---|---|---|
| Patates (haşlanmış) | 379 mg | ||
| Tatlı patates | 475 mg | ||
| Muz | 358 mg | ||
| Avokado | 485 mg | ||
| Kuru kayısı | 1162 mg | ||
| Ispanak (pişmiş) | 466 mg |
Gıdalardan alınan vitaminlerin biyoyararlanımı genellikle takviyelerden daha yüksektir. Dengeli beslenme takviyeye tercih edilmelidir.